ชุดข้อมูล
ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าดอยบ่อ | 38,937.55 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย | 10,562.85 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 40.18 |
| เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ลำน้ำกก | 38,303.42 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 18,788.15 |
| วนอุทยาน | น้ำตกห้วยก้างปลา | 6,195.06 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
| ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| 1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 54,974.74 |
| 1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 24,451.97 |
| 2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 14,517.61 |
| 3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 13,876.01 |
| 4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 3,958.36 |
| 5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 979.07 |
| No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 69.45 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 400 - 500 เมตร | 7,742.65 |
| 2 | 500 - 600 เมตร | 17,023.96 |
| 3 | 600 - 700 เมตร | 14,242.94 |
| 4 | 700 - 800 เมตร | 15,403.94 |
| 5 | 800 - 900 เมตร | 15,994.33 |
| 6 | 900 - 1,000 เมตร | 14,969.93 |
| 7 | 1,000 - 1,100 เมตร | 11,542.44 |
| 8 | 1,100 - 1,200 เมตร | 7,238.01 |
| 9 | 1,200 - 1,300 เมตร | 3,762.27 |
| 10 | 1,400 - 1,500 เมตร | 2,679.37 |
| 11 | 1,500 - 1,600 เมตร | 1,580.25 |
| 12 | 1,600 - 1,700 เมตร | 570.56 |
| 13 | 1,700 - 1,800 เมตร | 53.48 |
| 14 | No data | 23.09 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 964.73 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 2,148.11 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 6,269.85 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 9,754.39 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 31,299.22 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 35,223.29 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 24,575.98 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 2,591.65 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 91,865.66 |
| h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 10,912.08 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 5,424.66 |
| B-h 2 | หินอัคนี | หินอัคนีชนิดเบส หินแกรโนไดโอไรต์ หินแกบโบ | 2,718.80 |
| ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 880.88 |
| p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 838.11 |
| Uncl* | ไม่ได้สำรวจ | ไม่ได้สำรวจ | 187.02 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 15 | 732.63 |
| กลุ่มชุดดิน 18 | 492.91 |
| กลุ่มชุดดิน 29 | 4,510.55 |
| กลุ่มชุดดิน 38 | 1,790.35 |
| กลุ่มชุดดิน 46 | 89.89 |
| กลุ่มชุดดิน 59 | 120.83 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 105,066.74 |
| No data | 23.32 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 95,135.11 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 12,711.81 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 4,465.56 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 514.73 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ