
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ลำน้ำกก | 38,303.42 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าดอยบ่อ | 38,937.55 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย | 10,562.85 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 40.18 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 18,788.15 |
วนอุทยาน | น้ำตกห้วยก้างปลา | 6,195.06 |
ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ