พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 91,865.66 |
| h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 10,912.08 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 5,424.66 |
| B-h 2 | หินอัคนี | หินอัคนีชนิดเบส หินแกรโนไดโอไรต์ หินแกบโบ | 2,718.80 |
| ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 880.88 |
| p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 838.11 |
| Uncl* | ไม่ได้สำรวจ | ไม่ได้สำรวจ | 187.02 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ