พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 95,135.11 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 12,711.81 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 4,465.56 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 514.73 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ