
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 964.73 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 2,148.11 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 6,269.85 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 9,754.39 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 31,299.22 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 35,223.29 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 24,575.98 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 2,591.65 |
ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ