
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | No data | 23.09 |
2 | 400 - 500 เมตร | 7,742.65 |
3 | 500 - 600 เมตร | 17,023.96 |
4 | 600 - 700 เมตร | 14,242.94 |
5 | 700 - 800 เมตร | 15,403.94 |
6 | 800 - 900 เมตร | 15,994.33 |
7 | 900 - 1,000 เมตร | 14,969.93 |
8 | 1,000 - 1,100 เมตร | 11,542.44 |
9 | 1,100 - 1,200 เมตร | 7,238.01 |
10 | 1,200 - 1,300 เมตร | 3,762.27 |
11 | 1,400 - 1,500 เมตร | 2,679.37 |
12 | 1,500 - 1,600 เมตร | 1,580.25 |
13 | 1,600 - 1,700 เมตร | 570.56 |
14 | 1,700 - 1,800 เมตร | 53.48 |
ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ