พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 400 - 500 เมตร | 7,742.65 |
| 2 | 500 - 600 เมตร | 17,023.96 |
| 3 | 600 - 700 เมตร | 14,242.94 |
| 4 | 700 - 800 เมตร | 15,403.94 |
| 5 | 800 - 900 เมตร | 15,994.33 |
| 6 | 900 - 1,000 เมตร | 14,969.93 |
| 7 | 1,000 - 1,100 เมตร | 11,542.44 |
| 8 | 1,100 - 1,200 เมตร | 7,238.01 |
| 9 | 1,200 - 1,300 เมตร | 3,762.27 |
| 10 | 1,400 - 1,500 เมตร | 2,679.37 |
| 11 | 1,500 - 1,600 เมตร | 1,580.25 |
| 12 | 1,600 - 1,700 เมตร | 570.56 |
| 13 | 1,700 - 1,800 เมตร | 53.48 |
| 14 | No data | 23.09v |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ