
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 54,974.74 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 24,451.97 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 14,517.61 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 13,876.01 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 3,958.36 |
5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 979.07 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 69.45 |
ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ