พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้

| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 15 | 732.63 |
| กลุ่มชุดดิน 18 | 492.91 |
| กลุ่มชุดดิน 29 | 4,510.55 |
| กลุ่มชุดดิน 38 | 1,790.35 |
| กลุ่มชุดดิน 46 | 89.89 |
| กลุ่มชุดดิน 59 | 120.83 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 105,066.74 |
| No data | 23.32 |
| ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ