ชุดข้อมูล
ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย | 176,193.22 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา | 450.91 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 65.28 |
| เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ลำน้ำกก | 101,380.54 |
| วนอุทยาน | น้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ | 4,195.61 |
| วนอุทยาน | ภูชมดาว | 1,444.98 |
| วนอุทยาน | น้ำตกห้วยน้ำอุ่น | 674.81 |
| วนอุทยาน | ชาพันปี | 666.97 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 3,740.72 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
| ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| 1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 154,286.20 |
| 1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 45,873.24 |
| 2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 58,850.32 |
| 3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 27,471.40 |
| 4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 1,309.80 |
| 5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 1,021.90 |
| No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 0.20 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 400 - 500 เมตร | 2,290.54 |
| 2 | 500 - 600 เมตร | 13,713.71 |
| 3 | 600 - 700 เมตร | 33,630.06 |
| 4 | 700 - 800 เมตร | 47,625.85 |
| 5 | 800 - 900 เมตร | 58,807.42 |
| 6 | 900 - 1,000 เมตร | 60,680.43 |
| 7 | 1,000 - 1,100 เมตร | 32,487.07 |
| 8 | 1,100 - 1,200 เมตร | 18,645.31 |
| 9 | 1,200 - 1,300 เมตร | 9,803.20 |
| 10 | 1,400 - 1,500 เมตร | 5,070.68 |
| 11 | 1,500 - 1,600 เมตร | 2,882.37 |
| 12 | 1,600 - 1,700 เมตร | 2,352.45 |
| 13 | 1,700 - 1,800 เมตร | 818.91 |
| 14 | 1,800 - 1,900 เมตร | 5.05 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 1,730.13 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 3,503.38 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 13,179.38 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 26,419.16 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 81,178.70 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 84,361.45 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 66,885.63 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 11,555.22 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 18 | 1,224.16 |
| กลุ่มชุดดิน 35 | 124.69 |
| กลุ่มชุดดิน 38 | 1,529.61 |
| กลุ่มชุดดิน 40 | 66.32 |
| กลุ่มชุดดิน 48 | 674.47 |
| กลุ่มชุดดิน 56 | 88.20 |
| กลุ่มชุดดิน 59 | 5.31 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 285,100.27 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 119,376.25 |
| G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 88,242.16 |
| B-h 2 | หินอัคนี | หินอัคนีชนิดเบส หินแกรโนไดโอไรต์ หินแกบโบ | 37,622.81 |
| p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 29,256.30 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 11,651.55 |
| p-h'l | หินชั้นและหินอัคนี | หินปูน หินดินดานเนื้อทัฟฟ์ หินทราย; ยุคคา* | 2,375.00 |
| ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 288.99 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 219,388.25 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 48,358.92 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 11,837.78 |
| Vc | ชั้นหินอุ้มน้ำหินภูเขาไฟ | 5,485.31 |
| Tms | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดแม่สอด | 3,625.57 |
| Qcr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเชียงราย | 117.22 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ