
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 18 | 1,224.16 |
กลุ่มชุดดิน 35 | 124.69 |
กลุ่มชุดดิน 38 | 1,529.61 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 66.32 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 674.47 |
กลุ่มชุดดิน 56 | 88.20 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 5.31 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 285,100.27 |
ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ