พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้ 
| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 1,730.13 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 3,503.38 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 13,179.38 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 26,419.16 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 81,178.70 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 84,361.45 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 66,885.63 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 11,555.22 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 24.29 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 136.50 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 744.89 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 1,621.39 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 6,362.73 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 10,622.27 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 13,228.56 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 3,519.17 |
| ผลรวมทั้งหมด | 36,259.80 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 67.95 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 228.41 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,387.27 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 3,587.04 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 10,568.66 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 6,956.37 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 3,341.78 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 437.72 |
| ผลรวมทั้งหมด | 26,575.21 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 138.03 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 368.12 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,702.40 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 3,154.15 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 7,951.24 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 7,022.83 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 5,113.74 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 831.76 |
| ผลรวมทั้งหมด | 26,282.27 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 48.55 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 293.66 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,496.81 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 3,162.16 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 9,242.25 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 6,747.58 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 3,756.62 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 295.68 |
| ผลรวมทั้งหมด | 25,043.30 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 48.81 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 292.27 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,597.80 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 3,360.43 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 10,044.84 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 9,402.41 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 5,550.35 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 454.47 |
| ผลรวมทั้งหมด | 30,751.37 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 72.99 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 354.02 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,683.47 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 3,411.45 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 10,269.96 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 10,954.65 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 7,898.09 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 895.23 |
| ผลรวมทั้งหมด | 35,539.86 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ