ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
การจำแนกการใช้ประโยชร์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ) |
พื้นที่(ไร่) | พื้นที่(ตร.กม.) | ร้อยละ(%) |
1. พื้นที่ป่าไม้ | 156,875.97 | 251.00 | 54.32 |
2. พื้นที่เกษตรกรรม | 122,456.07 | 195.93 | 42.40 |
2.1 ไร่หมุนเวียน | 48,226.00 | 77.16 | 16.70 |
2.2 พืชไร่ | 38,204.95 | 61.13 | 13.23 |
2.3 ไม้ผล | 18,530.97 | 29.65 | 6.42 |
2.4 ไม้ยืนต้น | 13,474.16 | 21.56 | 4.67 |
2.5 นาข้าว | 3,960.55 | 6.34 | 1.37 |
2.6 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก | 47.05 | 0.08 | 0.02 |
2.7 พืชสวน | 12.38 | 0.02 | 0.00 |
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | 4,000.20 | 6.40 | 1.39 |
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด | 3,045.14 | 4.87 | 1.05 |
5. พื้นที่น้ำ | 2,435.66 | 3.90 | 0.84 |
ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | 462.10 | 100 |
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567
แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ) |
พื้นที่(ไร่) | พื้นที่(ตร.กม.) | ร้อยละ(%) |
1. พื้นที่ป่าไม้ | 147,586.43 | 236.14 | 51.10 |
2. พื้นที่เกษตรกรรม | 127,896.89 | 204.64 | 44.28 |
2.1 พืชไร่ | 67,740.98 | 108.39 | 23.45 |
2.2 ไม้ยืนต้น | 27,628.43 | 44.21 | 9.57 |
2.3 ไร่หมุนเวียน | 14,895.22 | 23.83 | 5.16 |
2.4 ไม้ผล | 12,880.59 | 20.61 | 4.46 |
2.5 นาข้าว | 4,600.83 | 7.36 | 1.59 |
2.6 พืชสวน | 109.07 | 0.17 | 0.04 |
2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก | 41.76 | 0.07 | 0.01 |
3. พื้นที่เบ็ตเตล็ด | 5,603.49 | 8.97 | 1.94 |
4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | 5,107.63 | 8.17 | 1.77 |
5. พื้นที่น้ำ | 2,618.61 | 4.19 | 0.91 |
ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | 462.10 | 100 |
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567
แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)