
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | 400 - 500 เมตร | 2,290.54 |
2 | 500 - 600 เมตร | 13,713.71 |
3 | 600 - 700 เมตร | 33,630.06 |
4 | 700 - 800 เมตร | 47,625.85 |
5 | 800 - 900 เมตร | 58,807.42 |
6 | 900 - 1,000 เมตร | 60,680.43 |
7 | 1,000 - 1,100 เมตร | 32,487.07 |
8 | 1,100 - 1,200 เมตร | 18,645.31 |
9 | 1,200 - 1,300 เมตร | 9,803.20 |
10 | 1,400 - 1,500 เมตร | 5,070.68 |
11 | 1,500 - 1,600 เมตร | 2,882.37 |
12 | 1,600 - 1,700 เมตร | 2,352.45 |
13 | 1,700 - 1,800 เมตร | 818.91 |
14 | 1,800 - 1,900 เมตร | 5.05 |
ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ