พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่ (ไร่)
1 400 - 500 เมตร                    2,290.54
2 500 - 600 เมตร                  13,713.71
3 600 - 700 เมตร                  33,630.06
4 700 - 800 เมตร                  47,625.85
5 800 - 900 เมตร                  58,807.42
6 900 - 1,000 เมตร                  60,680.43
7 1,000 - 1,100 เมตร                  32,487.07
8 1,100 - 1,200 เมตร                  18,645.31
9 1,200 - 1,300 เมตร                    9,803.20
10 1,400 - 1,500 เมตร                    5,070.68
11 1,500 - 1,600 เมตร                    2,882.37
12 1,600 - 1,700 เมตร                    2,352.45
13 1,700 - 1,800 เมตร                       818.91
14 1,800 - 1,900 เมตร                          5.05
ผลรวมทั้งหมด              288,813.05

 


พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 800 - 900 เมตร    1,174.34
2 900 - 1,000 เมตร    3,281.98
3 1,000 - 1,100 เมตร    4,967.06
4 1,100 - 1,200 เมตร    6,546.21
5 1,200 - 1,300 เมตร    6,358.63
6 1,400 - 1,500 เมตร    3,614.02
7 1,500 - 1,600 เมตร    3,728.52
8 1,600 - 1,700 เมตร    3,066.44
9 1,700 - 1,800 เมตร    2,097.42
10 1,800 - 1,900 เมตร    1,094.34
11 1,900 - 2,000 เมตร       274.57
12 มากกว่า 2,000 เมตร        56.26
ผลรวมทั้งหมด   36,259.80

 


พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 500 - 600 เมตร       216.52
2 600 - 700 เมตร    2,023.50
3 700 - 800 เมตร    3,464.46
4 800 - 900 เมตร    5,779.46
5 900 - 1,000 เมตร    4,931.48
6 1,000 - 1,100 เมตร    3,375.33
7 1,100 - 1,200 เมตร    4,736.70
8 1,200 - 1,300 เมตร    1,539.59
9 1,400 - 1,500 เมตร       508.16
ผลรวมทั้งหมด  26,575.21

 


พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 600 - 700 เมตร    5,774.45
2 700 - 800 เมตร    9,101.30
3 800 - 900 เมตร    6,172.56
4 900 - 1,000 เมตร    3,795.75
5 1,000 - 1,100 เมตร    1,181.78
6 1,100 - 1,200 เมตร       256.43
ผลรวมทั้งหมด  26,282.27

 


พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 500 - 600 เมตร    1,084.64
2 600 - 700 เมตร    5,358.93
3 700 - 800 เมตร    7,002.15
4 800 - 900 เมตร    6,013.62
5 900 - 1,000 เมตร    4,198.84
6 1,000 - 1,100 เมตร    1,073.15
7 1,100 - 1,200 เมตร       311.97
ผลรวมทั้งหมด  25,043.30

 


พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 600 - 700 เมตร       446.08
2 700 - 800 เมตร    4,663.28
3 800 - 900 เมตร  11,349.43
4 900 - 1,000 เมตร    7,683.06
5 1,000 - 1,100 เมตร    3,911.71
6 1,100 - 1,200 เมตร    1,847.77
7 1,200 - 1,300 เมตร       329.90
8 1,400 - 1,500 เมตร       287.97
9 1,500 - 1,600 เมตร       149.00
10 1,600 - 1,700 เมตร        75.53
11 1,700 - 1,800 เมตร          7.63
ผลรวมทั้งหมด  30,751.37

 


พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 500 - 600 เมตร    2,953.63
2 600 - 700 เมตร  14,361.47
3 700 - 800 เมตร    8,453.94
4 800 - 900 เมตร    3,019.13
5 900 - 1,000 เมตร    1,590.21
6 1,000 - 1,100 เมตร    1,530.43
7 1,100 - 1,200 เมตร    1,559.21
8 1,200 - 1,300 เมตร    1,122.57
9 1,400 - 1,500 เมตร       570.57
10 1,500 - 1,600 เมตร       378.70
ผลรวมทั้งหมด  35,539.86

 


แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ