
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ลำน้ำกก | 101,380.54 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย | 176,193.22 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา | 450.91 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 65.28 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 3,740.72 |
วนอุทยาน | ชาพันปี | 666.97 |
วนอุทยาน | น้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ | 4,195.61 |
วนอุทยาน | น้ำตกห้วยน้ำอุ่น | 674.81 |
วนอุทยาน | ภูชมดาว | 1,444.98 |
ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ