
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย | 176,193.22 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา | 450.91 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 65.28 |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ลำน้ำกก | 101,380.54 |
วนอุทยาน | น้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ | 4,195.61 |
วนอุทยาน | ภูชมดาว | 1,444.98 |
วนอุทยาน | น้ำตกห้วยน้ำอุ่น | 674.81 |
วนอุทยาน | ชาพันปี | 666.97 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 3,740.72 |
ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
อุทยานแห่งชาติ | แจ้ซ้อน | 35,951.17 |
อุทยานแห่งชาติ | ขุนแจ | 71.23 |
อุทยานแห่งชาติ | แม่ตะไคร้ | 2.99 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย | 214.14 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าขุนแม่กวง | 20.23 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 0.05 |
ผลรวมทั้งหมด | 36,259.80 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
อุทยานแห่งชาติ | ดอยหลวง | 26,575.21 |
ผลรวมทั้งหมด | 26,575.21 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น | 15,189.40 |
อุทยานแห่งชาติ | ขุนแจ | 9,949.65 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 1,143.22 |
ผลรวมทั้งหมด | 26,282.27 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
อุทยานแห่งชาติ | ดอยหลวง | 25,040.85 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งขวา | 2.45 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 0.00 |
ผลรวมทั้งหมด | 25,043.30 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย | 16,582.82 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 21.10 |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ดอยเวียงผา | 13,041.97 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 1,105.48 |
ผลรวมทั้งหมด | 30,751.37 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย | 20,679.01 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น | 10,969.70 |
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า | แม่โท | 3,789.70 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 101.44 |
ผลรวมทั้งหมด | 35,539.86 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ