พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 219,388.25 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 48,358.92 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 11,837.78 |
| Vc | ชั้นหินอุ้มน้ำหินภูเขาไฟ | 5,485.31 |
| Tms | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดแม่สอด | 3,625.57 |
| Qcr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเชียงราย | 117.22 |
| ผลรวมทั้งหมด | 288,813.05 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 33,461.57 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 2,798.23 |
| ผลรวมทั้งหมด | 36,259.80 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 15,385.85 |
| Tms | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดแม่สอด | 7,510.85 |
| Qcm | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดเชียงใหม่ | 3,678.51 |
| ผลรวมทั้งหมด | 26,575.21 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 14,911.42 |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 11,313.40 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 57.45 |
| ผลรวมทั้งหมด | 26,282.27 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Tms | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดแม่สอด | 11,543.26 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 7,631.97 |
| Qcm | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดเชียงใหม่ | 5,868.07 |
| ผลรวมทั้งหมด | 25,043.30 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 22,137.47 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 5,489.68 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 3,124.22 |
| ผลรวมทั้งหมด | 30,751.37 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (T&V) ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 33,894.73 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 1,645.13 |
| ผลรวมทั้งหมด | 35,539.86 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ