ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 302,168.99 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 114.94 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 8,377.16 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 2,230.73 |
อุทยานแห่งชาติ | แม่เมย | 103,235.88 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 304,644.88 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 32,774.84 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 51,533.34 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 25,955.25 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 934.13 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 285.25 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่(ไร่) |
1 | No data | 363.97 |
2 | น้อยกว่า 100 เมตร | 105.93 |
3 | 100 - 200 เมตร | 25,029.86 |
4 | 200 - 300 เมตร | 31,634.90 |
5 | 300 - 400 เมตร | 30,642.09 |
6 | 400 - 500 เมตร | 39,759.92 |
7 | 500 - 600 เมตร | 55,737.92 |
8 | 600 - 700 เมตร | 53,899.80 |
9 | 700 - 800 เมตร | 43,347.49 |
10 | 800 - 900 เมตร | 35,000.78 |
11 | 900 - 1,000 เมตร | 29,516.35 |
12 | 1,000 - 1,100 เมตร | 21,741.34 |
13 | 1,100 - 1,200 เมตร | 14,641.36 |
14 | 1,200 - 1,300 เมตร | 14,146.53 |
15 | 1,400 - 1,500 เมตร | 10,422.16 |
16 | 1,500 - 1,600 เมตร | 7,396.29 |
17 | 1,600 - 1,700 เมตร | 2,434.92 |
18 | 1,700 - 1,800 เมตร | 306.06 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
No data | 361.71 |
กลุ่มชุดดิน 33 | 1,332.06 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 335.35 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 3,471.19 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 3,624.99 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 406,309.60 |
พื้นที่น้ำ | 692.79 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ