ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 302,168.99 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 8,377.16 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 114.94 |
อุทยานแห่งชาติ | แม่เมย | 103,235.88 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 2,230.73 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 304,644.88 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 32,774.84 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 51,533.34 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 25,955.25 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 934.13 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 285.25 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่(ไร่) |
1 | น้อยกว่า 100 เมตร | 105.93 |
2 | 100 - 200 เมตร | 25,029.86 |
3 | 200 - 300 เมตร | 31,634.90 |
4 | 300 - 400 เมตร | 30,642.09 |
5 | 400 - 500 เมตร | 39,759.92 |
6 | 500 - 600 เมตร | 55,737.92 |
7 | 600 - 700 เมตร | 53,899.80 |
8 | 700 - 800 เมตร | 43,347.49 |
9 | 800 - 900 เมตร | 35,000.78 |
10 | 900 - 1,000 เมตร | 29,516.35 |
11 | 1,000 - 1,100 เมตร | 21,741.34 |
12 | 1,100 - 1,200 เมตร | 14,641.36 |
13 | 1,200 - 1,300 เมตร | 14,146.53 |
14 | 1,400 - 1,500 เมตร | 10,422.16 |
15 | 1,500 - 1,600 เมตร | 7,396.29 |
16 | 1,600 - 1,700 เมตร | 2,434.92 |
17 | 1,700 - 1,800 เมตร | 306.06 |
18 | No data | 363.97 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 999.93 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 3,456.33 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 14,203.22 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 27,809.34 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 87,723.58 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 112,078.59 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 132,943.34 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 36,913.36 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 33 | 1,332.06 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 335.35 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 3,471.19 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 3,624.99 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 406,309.60 |
พื้นที่น้ำ | 692.79 |
No data | 361.71 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 82,991.38 |
G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 73,596.48 |
cb | หินชั้นและหินแปร | หินทรายสีน้ำตาลแดง แสดงชั้นดี หินควอรตไซต์ ห* | 64,859.32 |
Cpl+* | หินแปร | หินอนาเทคไซต์ หินแปรสภาพขั้นสูง หินไน* | 34,708.65 |
o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 34,193.74 |
h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 33,789.20 |
P | หินชั้น | หินปูน หินดินดาน หินทราย สีเทา-เทาดำ มีซากดึก* | 18,272.37 |
o-cb | หินแปร | หินควอรตซไซต์ หินอ่อน หินทรายเนื้อซิลิกา ส* | 15,606.61 |
pg | หินอัคนี | หินเพกมาไทต์ เกิดเป็นสายแทรกในหินแกรนิต; ยุค* | 8,610.33 |
t's | หินชั้น | หินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน สีเทา-เทาด* | 8,358.17 |
t-p | หินชั้นและหินอัคนี | หินทราย หินทรายปนเถ้าภูเขาไฟ หินดินดาน บางแ* | 7,272.51 |
h2's | หินชั้น | หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน สีน้ำตาลแดง; ย* | 6,998.74 |
q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 6,280.02 |
T | หินชั้น | หินโคลน หินดินดาน หินทรายและหินทรายแป้ง สีเทา* | 5,052.18 |
d | หินชั้น | หินเชิร์ต หินดินดาน บางแห่งเป็นหินทัฟฟ์; ยุคด* | 4,243.40 |
ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 3,575.33 |
t'l | หินชั้น | หินปูน หินทรายและหินดินดาน พบซากดึกดำบรรพ์ใ* | 3,126.34 |
p 2-1 | หินชั้นและหินอัคนี | หินทรายเนื้อทัฟฟ์ หินดินดาน หินปูน หินเชิ* | 2,082.65 |
o'l | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็* | 1,751.98 |
Uncl* | ไม่ได้สำรวจ | ไม่ได้สำรวจ | 758.30 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 151,968.88 |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 95,051.73 |
PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 61,670.77 |
Pcl | ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน | 59,048.76 |
TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 39,226.83 |
Tms | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดแม่สอด | 2,118.75 |
Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 43.78 |
TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 0.01 |
No data | ไม่มีข้อมูล | 6,998.18 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ