
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
No data | 361.71 |
กลุ่มชุดดิน 33 | 1,332.06 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 335.35 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 3,471.19 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 3,624.99 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 406,309.60 |
พื้นที่น้ำ | 692.79 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ