พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้

| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 302,168.99 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 8,377.16 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 114.94 |
| อุทยานแห่งชาติ | แม่เมย | 103,235.88 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 2,230.73 |
| ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (T&V) มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้

| ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 25,571.05 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 51.97 |
| ผลรวมทั้งหมด | 25,623.02 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ