
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 999.93 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 3,456.33 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 14,203.22 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 27,809.34 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 87,723.58 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 112,078.59 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 132,943.34 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 36,913.36 |
ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (T&V) มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 33.65 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 199.10 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,016.69 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 2,048.88 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 5,465.94 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 6,618.04 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 7,813.27 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 2,427.46 |
ผลรวมทั้งหมด | 25,623.02 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ