ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  319,812.16 511.70 76.85
   1.1 ป่าผลัดใบ    318,986.54 510.38 76.66
   1.2 สวนป่า          825.62 1.32 0.20
2. พื้นที่เกษตรกรรม    90,267.52 144.43 21.69
   2.1 ไร่หมุนเวียน      84,120.86 134.59 20.22
   2.2 นาข้าว       5,369.88 8.59 1.29
   2.3 พืชไร่          576.06 0.92 0.14
   2.4 ไม้ผล          162.05 0.26 0.04
   2.5 ไม้ยืนต้น           38.68 0.06 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      3,298.05 5.28 0.79
4. พื้นที่น้ำ      2,261.23 3.62 0.54
   4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ       2,261.23 3.62 0.54
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        488.74 0.78 0.12
ผลรวมทั้งหมด  416,127.70 665.80 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  301,344.70 482.15 72.42
2. พื้นที่เกษตรกรรม  106,515.01 170.42 25.60
   2.1 นาข้าว      7,724.83 12.36 1.86
   2.2 พืชเครื่องดื่ม           6.39 0.01 0.00
   2.3 พืชไร่    88,837.15 142.14 21.35
   2.4 ไม้ผล        126.85 0.20 0.03
   2.5 ไม้ยืนต้น          21.44 0.03 0.01
   2.6 ไร่หมุนเวียน      9,798.35 15.68 2.35
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง     4,601.54 7.36 1.11
4. พื้นที่น้ำ     2,339.89 3.74 0.56
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด     1,326.55 2.12 0.32
ผลรวมทั้งหมด  416,127.70 665.80 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)