พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 151,968.88 |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 95,051.73 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 61,670.77 |
| Pcl | ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน | 59,048.76 |
| TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 39,226.83 |
| Tms | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดแม่สอด | 2,118.75 |
| Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 43.78 |
| TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 0.01 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 6,998.18 |
| ผลรวมทั้งหมด | 416,127.70 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (T&V) มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 19,251.46 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 6,339.15 |
| Ig | ชั้นหินอุ้มน้ำหินอัคนี | 32.40 |
| ผลรวมทั้งหมด | 25,623.02 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ