ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน | 117,756.24 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย | 88.79 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่ม | 40.79 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แตง | 1.70 |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | แม่เลา-แม่แสะ | 67,689.08 |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | ลุ่มน้ำปาย | 41,907.10 |
อุทยานแห่งชาติ | ห้วยน้ำดัง | 13,335.16 |
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า | ลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย | 3,396.15 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 853.93 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 181,582.41 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 24,520.80 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 25,396.09 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 10,768.94 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 2,800.68 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 0.01 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | 400 - 500 เมตร | 7,416.81 |
2 | 500 - 600 เมตร | 11,036.82 |
3 | 600 - 700 เมตร | 14,684.59 |
4 | 700 - 800 เมตร | 18,653.60 |
5 | 800 - 900 เมตร | 30,732.12 |
6 | 900 - 1,000 เมตร | 41,469.26 |
7 | 1,000 - 1,100 เมตร | 31,909.16 |
8 | 1,100 - 1,200 เมตร | 30,164.56 |
9 | 1,200 - 1,300 เมตร | 24,311.72 |
10 | 1,400 - 1,500 เมตร | 14,737.41 |
11 | 1,500 - 1,600 เมตร | 9,238.11 |
12 | 1,600 - 1,700 เมตร | 4,023.06 |
13 | 1,700 - 1,800 เมตร | 2,681.75 |
14 | 1,800 - 1,900 เมตร | 1,976.26 |
15 | 1,900 - 2,000 เมตร | 1,827.47 |
16 | มากกว่า 2,000 เมตร | 206.24 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 425.84 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 1,733.94 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 8,680.87 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 17,529.62 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 62,286.48 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 76,507.06 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 64,957.58 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 12,947.54 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 35 | 994.94 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 123.08 |
กลุ่มชุดดิน 56 | 3,245.19 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 1,510.93 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 239,194.78 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 103,367.81 |
h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 60,478.04 |
G-h | หินอัคนี | หินแกรนิต ไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต ที่แสดงก* | 24,622.64 |
o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 23,357.08 |
Cpl+* | หินแปร | หินอนาเทคไซต์ หินแปรสภาพขั้นสูง หินไน* | 13,600.30 |
cb | หินชั้นและหินแปร | หินทรายสีน้ำตาลแดง แสดงชั้นดี หินควอรตไซต์ ห* | 10,191.30 |
p 2-1 | หินชั้นและหินอัคนี | หินทรายเนื้อทัฟฟ์ หินดินดาน หินปูน หินเชิ* | 5,691.04 |
q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 3,689.49 |
ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 71.23 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
No data | ไม่มีข้อมูล | 244,084.05 |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 984.88 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ