
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 35 | 994.94 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 123.08 |
กลุ่มชุดดิน 56 | 3,245.19 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 1,510.93 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 239,194.78 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ