พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่ (ไร่)
1 400 - 500 เมตร                    7,416.81
2 500 - 600 เมตร                  11,036.82
3 600 - 700 เมตร                  14,684.59
4 700 - 800 เมตร                  18,653.60
5 800 - 900 เมตร                  30,732.12
6 900 - 1,000 เมตร                  41,469.26
7 1,000 - 1,100 เมตร                  31,909.16
8 1,100 - 1,200 เมตร                  30,164.56
9 1,200 - 1,300 เมตร                  24,311.72
10 1,400 - 1,500 เมตร                  14,737.41
11 1,500 - 1,600 เมตร                    9,238.11
12 1,600 - 1,700 เมตร                    4,023.06
13 1,700 - 1,800 เมตร                    2,681.75
14 1,800 - 1,900 เมตร                    1,976.26
15 1,900 - 2,000 เมตร                    1,827.47
16 มากกว่า 2,000 เมตร                       206.24
ผลรวมทั้งหมด              245,068.93

 


แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ