
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | แม่เลา-แม่แสะ | 67,689.08 |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | ลุ่มน้ำปาย | 41,907.10 |
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า | ลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย | 3,396.15 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่ม | 40.79 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แตง | 1.70 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย | 88.79 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน | 117,756.24 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 853.93 |
อุทยานแห่งชาติ | ห้วยน้ำดัง | 13,335.16 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ