
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 425.84 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 1,733.94 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 8,680.87 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 17,529.62 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 62,286.48 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 76,507.06 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 64,957.58 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 12,947.54 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,068.93 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ