ชุดข้อมูล
ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า | 130,150.75 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก | 0.24 |
| อุทยานแห่งชาติ | คลองวังเจ้า | 83,722.67 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 56,229.86 |
| เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | น้ำตกพาเจริญ | 10.52 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
| ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| 1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 59,688.58 |
| 1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 250.55 |
| 2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 56,023.11 |
| 3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 55,785.99 |
| 4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 41,132.60 |
| 5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 56,369.48 |
| No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 0.04 |
| W | แหล่งน้ำ | แหล่งน้ำ | 863.68 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่(ไร่) |
| 1 | น้อยกว่า 100 เมตร | 1,433.29 |
| 2 | 100 - 200 เมตร | 84,106.69 |
| 3 | 200 - 300 เมตร | 36,175.63 |
| 4 | 300 - 400 เมตร | 26,423.41 |
| 5 | 400 - 500 เมตร | 24,205.73 |
| 6 | 500 - 600 เมตร | 35,848.68 |
| 7 | 600 - 700 เมตร | 30,532.66 |
| 8 | 700 - 800 เมตร | 17,562.69 |
| 9 | 800 - 900 เมตร | 8,803.56 |
| 10 | 900 - 1,000 เมตร | 2,548.99 |
| 11 | 1,000 - 1,100 เมตร | 1,787.25 |
| 12 | 1,100 - 1,200 เมตร | 685.46 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 24,919.68 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 44,305.15 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 35,229.22 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 28,736.51 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 53,004.92 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 46,976.76 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 32,883.32 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 4,058.48 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 7 | 1,275.73 |
| กลุ่มชุดดิน 22 | 846.40 |
| กลุ่มชุดดิน 33 | 11,605.12 |
| กลุ่มชุดดิน 35 | 3,592.21 |
| กลุ่มชุดดิน 38 | 3,129.60 |
| กลุ่มชุดดิน 40 | 1,337.32 |
| กลุ่มชุดดิน 48 | 66,217.98 |
| กลุ่มชุดดิน 56 | 6,537.57 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 174,485.84 |
| ที่ดินหินพื้นโผล่ | 163.53 |
| พื้นที่น้ำ | 922.74 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| gr | หินอัคนี | หินแกรนิต หินควอรตซ์มอนโซไนต์ หินมอนโซไนต์; * | 80,497.22 |
| E | หินแปร | หินควอร์ตไซต์,หินทราย หินทรายเนื้อควอร์ตไซต์ * | 69,182.72 |
| Cpl+* | หินแปร | หินอนาเทคไซต์ หินแปรสภาพขั้นสูง หินไน* | 48,993.04 |
| o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 35,365.32 |
| Q1 | หินชั้น | ตะกอนตะพัก กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเคลย์และดิน* | 23,264.03 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 6,776.61 |
| SD/S* | หินชั้น | หินดินดาน หินโคลนเนื้อซิลิกา หินทราย* | 5,536.74 |
| P | หินชั้น | หินทราย หินปูน หินดินดาน หินทรายแป้งและหินทรา* | 311.09 |
| Pz (* | หินชั้นและหินแปร | หินทราย หินทรายเนื้อควอรตซ์ หินฟิลไลต์ ห* | 129.59 |
| PE | หินแปรและหินอัคนี | หินแปรระดับสูง หินไนส์ หินชีสต์ หินแคลซิลิเก* | 46.36 |
| TrJ | หินชั้น | หินกรวดมนสีน้ำตาลแดง สลับหินดินดานและหินโค* | 11.32 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 140,038.58 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 54,507.47 |
| Pcl | ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน | 46,585.90 |
| Qcm | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดเชียงใหม่ | 28,630.55 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 351.55 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ