พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 24,919.68 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 44,305.15 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 35,229.22 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 28,736.51 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 53,004.92 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 46,976.76 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 32,883.32 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 4,058.48 |
| ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (T&V) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 191.55 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 668.32 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 2,463.89 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 4,078.64 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 11,631.68 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 13,405.19 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 13,084.26 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 2,572.71 |
| ผลรวมทั้งหมด | 48,096.26 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (T&V) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้

| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 426.39 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 2,092.10 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 7,021.74 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 9,743.80 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 23,928.41 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 28,189.27 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 29,191.40 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 5,989.59 |
| ผลรวมทั้งหมด | 106,582.69 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ