ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  166,199.12 265.92 61.53
   1.1 ป่าผลัดใบ    165,973.57 265.56 61.45
   1.2 สวนป่า          225.55 0.36 0.08
2. พื้นที่เกษตรกรรม    96,017.11 153.63 35.55
   2.1 พืชไร่      74,774.97 119.64 27.68
   2.2 นาข้าว       7,724.16 12.36 2.86
   2.3 ไม้ผล       7,265.79 11.63 2.69
   2.4 ไม้ยืนต้น       5,932.34 9.49 2.20
   2.5 ไร่หมุนเวียน          149.05 0.24 0.06
   2.6 พืชสวน           88.04 0.14 0.03
   2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           70.32 0.11 0.03
   2.8 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           12.44 0.02 0.00
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      4,803.18 7.69 1.78
4. พื้นที่น้ำ      1,779.08 2.85 0.66
   4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ       1,390.99 2.23 0.51
   4.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น          388.09 0.62 0.14
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      1,315.55 2.10 0.49
ผลรวมทั้งหมด  270,114.04 432.18 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี2564 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  157,609.07 252.17 58.35
2. พื้นที่เกษตรกรรม  102,141.16 163.43 37.81
   2.1 พืชไร่    76,292.32 122.07 28.24
   2.2 ไม้ผล    13,032.68 20.85 4.82
   2.3 นาข้าว      7,128.23 11.41 2.64
   2.4 ไม้ยืนต้น      4,902.73 7.84 1.82
   2.5 พืชสวน        712.19 1.14 0.26
   2.6 ไร่หมุนเวียน          50.89 0.08 0.02
   2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก          13.86 0.02 0.01
   2.8 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           8.26 0.01 0.00
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง     5,718.06 9.15 2.12
4. พื้นที่น้ำ     2,724.67 4.36 1.01
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด     1,921.08 3.07 0.71
ผลรวมทั้งหมด  270,114.04 432.18 100.00

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)