
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | น้ำตกพาเจริญ | 10.52 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก | 0.24 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า | 130,150.75 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 56,229.86 |
อุทยานแห่งชาติ | คลองวังเจ้า | 83,722.67 |
ผลรวมทั้งหมด | 270,114.04 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ