พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

 

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 น้อยกว่า 100 เมตร                    1,433.29
2 100 - 200 เมตร                  84,106.69
3 200 - 300 เมตร                  36,175.63
4 300 - 400 เมตร                  26,423.41
5 400 - 500 เมตร                  24,205.73
6 500 - 600 เมตร                  35,848.68
7 600 - 700 เมตร                  30,532.66
8 700 - 800 เมตร                  17,562.69
9 800 - 900 เมตร                    8,803.56
10 900 - 1,000 เมตร                    2,548.99
11 1,000 - 1,100 เมตร                    1,787.25
12 1,100 - 1,200 เมตร                       685.46
ผลรวมทั้งหมด              270,114.04

 


พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (T&V) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้ 

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 300 - 400 เมตร    1,047.08
2 400 - 500 เมตร    7,015.58
3 500 - 600 เมตร    8,877.10
4 600 - 700 เมตร    7,266.18
5 700 - 800 เมตร    7,132.63
6 800 - 900 เมตร    7,916.38
7 900 - 1,000 เมตร    6,388.21
8 1,000 - 1,100 เมตร    1,973.26
9 1,100 - 1,200 เมตร       479.84
ผลรวมทั้งหมด  48,096.26

 


พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (T&V) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้ 

ลำดับ ระดับความสูง พื้นที่(ไร่)
1 200 - 300 เมตร      8,217.65
2 300 - 400 เมตร    13,341.26
3 400 - 500 เมตร    11,191.25
4 500 - 600 เมตร    12,199.81
5 600 - 700 เมตร      9,451.18
6 700 - 800 เมตร      9,398.14
7 800 - 900 เมตร    13,530.21
8 900 - 1,000 เมตร      8,387.41
9 1,000 - 1,100 เมตร      4,095.79
10 1,100 - 1,200 เมตร      4,138.57
11 1,200 - 1,300 เมตร      2,707.15
12 1,400 - 1,500 เมตร      2,251.72
13 1,500 - 1,600 เมตร      2,499.27
14 1,600 - 1,700 เมตร      2,327.34
15 1,700 - 1,800 เมตร      1,904.73
16 1,800 - 1,900 เมตร        941.20
ผลรวมทั้งหมด  106,582.69

 


แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ