ชุดข้อมูล
ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งขวา | 96,850.63 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 21.18 |
| วนอุทยาน | น้ำตกห้วยแม่แสด | 9,561.87 |
| วนอุทยาน | น้ำตกกลอโค๊ะ | 6,489.67 |
| วนอุทยาน | ไม้สักใหญ่ | 18.75 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 182.78 |
| เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่เงา | 40.82 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
| ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| 1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 89,010.35 |
| 1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 11,940.36 |
| 2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 9,326.11 |
| 3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 2,859.75 |
| 4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 28.97 |
| No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 0.14 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 100 - 200 เมตร | 4,448.97 |
| 2 | 200 - 300 เมตร | 11,125.66 |
| 3 | 300 - 400 เมตร | 10,416.92 |
| 4 | 400 - 500 เมตร | 16,161.88 |
| 5 | 500 - 600 เมตร | 19,864.00 |
| 6 | 600 - 700 เมตร | 21,877.10 |
| 7 | 700 - 800 เมตร | 17,686.64 |
| 8 | 800 - 900 เมตร | 8,774.67 |
| 9 | 900 - 1,000 เมตร | 2,477.24 |
| 10 | 1,000 - 1,100 เมตร | 332.62 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 97.99 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 509.48 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 2,536.65 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 5,463.32 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 21,391.79 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 34,077.46 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 40,180.74 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 8,908.26 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 47 | 38.84 |
| กลุ่มชุดดิน 48 | 0.13 |
| กลุ่มชุดดิน 55 | 322.42 |
| กลุ่มชุดดิน 59 | 371.69 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 111,772.83 |
| พื้นที่น้ำ | 659.78 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 46,182.81 |
| p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 22,750.93 |
| h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 15,215.71 |
| d-s(* | หินชั้น | หินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินภูเขาไฟถูกแปรสภาพ * | 8,992.52 |
| G-m-* | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์และไดโอไรต์; ยุ* | 7,462.52 |
| cb | หินชั้นและหินแปร | หินทรายสีน้ำตาลแดง แสดงชั้นดี หินควอรตไซต์ ห* | 7,140.83 |
| T | หินชั้น | หินโคลน หินดินดาน หินทรายและหินทรายแป้ง สีเทา* | 5,420.22 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 0.16 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 44.99 |
| Pcl | ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน | 8.60 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 113,112.11 |
| ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ