
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 97.99 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 509.48 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 2,536.65 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 5,463.32 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 21,391.79 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 34,077.46 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 40,180.74 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 8,908.26 |
ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 11.67 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 64.19 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 398.26 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 848.59 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 3,350.32 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 4,005.64 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 3,582.99 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 369.88 |
ผลรวมทั้งหมด | 12,631.55 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 23.05 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 96.24 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 404.71 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 844.11 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 3,061.23 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 4,528.75 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 4,739.99 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 955.13 |
ผลรวมทั้งหมด | 14,653.20 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 55.67 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 125.91 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 258.12 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 470.92 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 1,637.50 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 2,557.75 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 2,225.01 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 610.10 |
ผลรวมทั้งหมด | 7,940.97 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 31.85 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 120.18 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 629.20 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 1,472.68 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 5,429.40 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 7,458.70 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 6,538.11 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 641.56 |
ผลรวมทั้งหมด | 22,321.67 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 37.51 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 202.22 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 820.33 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 1,634.44 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 5,926.28 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 6,722.57 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 5,050.72 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 908.68 |
ผลรวมทั้งหมด | 21,302.75 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 5.25 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 25.75 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 139.09 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 377.80 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 1,674.17 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 3,197.34 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 4,414.07 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 1,062.21 |
ผลรวมทั้งหมด | 10,895.67 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ