
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งขวา | 96,850.63 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 21.18 |
วนอุทยาน | น้ำตกห้วยแม่แสด | 9,561.87 |
วนอุทยาน | น้ำตกกลอโค๊ะ | 6,489.67 |
วนอุทยาน | ไม้สักใหญ่ | 18.75 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 182.78 |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่เงา | 40.82 |
ผลรวมทั้งหมด | 113,165.69 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 9,290.79 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่ม | 3,340.76 |
ผลรวมทั้งหมด | 12,631.55 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งขวา | 14,638.88 |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | สาละวิน | 14.32 |
ผลรวมทั้งหมด | 14,653.20 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 5,590.80 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 2.10 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 2,348.07 |
ผลรวมทั้งหมด | 7,940.97 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 15,103.30 |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่สะเรียง | 7,059.88 |
วนอุทยาน | น้ำตกแม่สวรรค์น้อย | 106.40 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 52.09 |
ผลรวมทั้งหมด | 22,321.67 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | สาละวิน | 16,540.19 |
อุทยานแห่งชาติ | สาละวิน | 3,530.85 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าสาละวิน | 1,231.62 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 0.09 |
ผลรวมทั้งหมด | 21,302.75 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (T&V) ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย | 5,749.72 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่ม | 4.15 |
อุทยานแห่งชาติ | น้ำตกแม่สุรินทร์ | 4,442.13 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 699.67 |
ผลรวมทั้งหมด | 10,895.67 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ