ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าสาละวิน | 87,107.68 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งขวา | 63,699.77 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 5.92 |
วนอุทยาน | ไม้สักใหญ่ | 14,475.28 |
อุทยานแห่งชาติ | สาละวิน | 871.98 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 86.25 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 124,054.54 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 9,909.15 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 26,550.71 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 5,717.96 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 14.50 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | น้อยกว่า 100 เมตร | 2,530.93 |
2 | 100 - 200 เมตร | 22,541.82 |
3 | 200 - 300 เมตร | 30,755.15 |
4 | 300 - 400 เมตร | 33,529.17 |
5 | 400 - 500 เมตร | 30,696.61 |
6 | 500 - 600 เมตร | 18,039.54 |
7 | 600 - 700 เมตร | 11,893.79 |
8 | 700 - 800 เมตร | 7,991.86 |
9 | 800 - 900 เมตร | 5,287.41 |
10 | 900 - 1,000 เมตร | 2,868.58 |
11 | 1,000 - 1,100 เมตร | 104.10 |
12 | No data | 7.92 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 450.74 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 936.17 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 4,412.89 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 9,272.12 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 34,128.30 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 48,687.22 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 53,060.56 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 15,298.87 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 40 | 253.27 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 380.58 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 987.81 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 1,341.15 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 162,972.02 |
พื้นที่น้ำ | 302.77 |
No data | 9.25 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 75,020.85 |
cb | หินชั้นและหินแปร | หินทรายสีน้ำตาลแดง แสดงชั้นดี หินควอรตไซต์ ห* | 29,330.92 |
o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 25,293.33 |
h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 24,724.97 |
d-s(* | หินชั้น | หินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินภูเขาไฟถูกแปรสภาพ * | 7,372.60 |
T | หินชั้น | หินโคลน หินดินดาน หินทรายและหินทรายแป้ง สีเทา* | 2,798.35 |
h | หินชั้น | หินโคลน หินดินดาน แสดงเป็นชั้นบาง สีเทาดำ มีห* | 750.41 |
q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 674.53 |
Uncl* | ไม่ได้สำรวจ | ไม่ได้สำรวจ | 280.92 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
No data | ไม่มีข้อมูล | 166,226.62 |
TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 18.59 |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 1.66 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ