ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  111,623.30 178.60 67.14
   1.1 ป่าผลัดใบ      92,814.54 148.50 55.83
   1.2 ป่าดิบ      18,805.74 30.09 11.31
   1.3 วนเกษตร             3.02 0.00 0.00
2. พื้นที่เกษตรกรรม    51,161.25 81.86 30.77
   2.1 ไร่หมุนเวียน      49,100.78 78.56 29.53
   2.2 นาข้าว       2,032.01 3.25 1.22
   2.3 ไม้ผล           21.22 0.03 0.01
   2.4 พืชไร่             7.23 0.01 0.00
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      2,094.90 3.35 1.26
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        874.83 1.40 0.53
5. พื้นที่น้ำ        492.60 0.79 0.30
   5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ          489.24 0.78 0.29
   5.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น             3.36 0.01 0.00
ผลรวมทั้งหมด  166,246.87 265.99 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  121,296.84 194.07 72.96
2. พื้นที่เกษตรกรรม    40,927.78 65.48 24.62
   2.1 ไร่หมุนเวียน    38,930.42 62.29 23.42
   2.2 นาข้าว      1,901.01 3.04 1.14
   2.3 พืชสวน          35.84 0.06 0.02
   2.4 ไม้ผล          33.27 0.05 0.02
   2.5 ไม้ยืนต้น          27.25 0.04 0.02
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง     2,545.11 4.07 1.53
4. พื้นที่น้ำ     1,229.60 1.97 0.74
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        247.55 0.40 0.15
ผลรวมทั้งหมด  166,246.87 266.00 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)