
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
No data | 9.25 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 253.27 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 380.58 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 987.81 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 1,341.15 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 162,972.02 |
พื้นที่น้ำ | 302.77 |
ผลรวมทั้งหมด | 166,246.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ