พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ) พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  121,296.84 194.07 72.96
2. พื้นที่เกษตรกรรม    40,927.78 65.48 24.62
   2.1 ไร่หมุนเวียน    38,930.42 62.29 23.42
   2.2 นาข้าว      1,901.01 3.04 1.14
   2.3 พืชสวน          35.84 0.06 0.02
   2.4 ไม้ผล          33.27 0.05 0.02
   2.5 ไม้ยืนต้น          27.25 0.04 0.02
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง     2,545.11 4.07 1.53
4. พื้นที่น้ำ     1,229.60 1.97 0.74
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        247.55 0.40 0.15
ผลรวมทั้งหมด  166,246.87 266.00 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)