ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ | 13,743.21 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง | 10,553.14 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 47,286.87 |
อุทยานแห่งชาติ | คลองลาน | 6,873.19 |
ผลรวมทั้งหมด | 78,456.41 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 8,961.59 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 6,228.99 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 6,981.43 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 5,699.97 |
5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 50,584.43 |
ผลรวมทั้งหมด | 78,456.41 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | 100 - 200 เมตร | 60,463.46 |
2 | 200 - 300 เมตร | 9,508.57 |
3 | 300 - 400 เมตร | 4,988.28 |
4 | 400 - 500 เมตร | 1,901.29 |
5 | 500 - 600 เมตร | 1,430.84 |
6 | 600 - 700 เมตร | 163.75 |
7 | 700 - 800 เมตร | 0.23 |
ผลรวมทั้งหมด | 78,456.41 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
No data | 0.74 |
กลุ่มชุดดิน 7 | 1,172.01 |
กลุ่มชุดดิน 18 | 4,516.06 |
กลุ่มชุดดิน 22 | 32.57 |
กลุ่มชุดดิน 33 | 2,691.43 |
กลุ่มชุดดิน 35 | 10,178.65 |
กลุ่มชุดดิน 38 | 240.72 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 461.75 |
กลุ่มชุดดิน 46 | 4,471.31 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 1,672.00 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 24,275.94 |
กลุ่มชุดดิน 56 | 3,672.19 |
กลุ่มชุดดิน 56/48 | 337.75 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 3,077.76 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 21,655.54 |
ผลรวมทั้งหมด | 78,456.41 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ