
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 8,961.59 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 6,228.99 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 6,981.43 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 5,699.97 |
5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 50,584.43 |
ผลรวมทั้งหมด | 78,456.41 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ