
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
No data | 0.74 |
กลุ่มชุดดิน 7 | 1,172.01 |
กลุ่มชุดดิน 18 | 4,516.06 |
กลุ่มชุดดิน 22 | 32.57 |
กลุ่มชุดดิน 33 | 2,691.43 |
กลุ่มชุดดิน 35 | 10,178.65 |
กลุ่มชุดดิน 38 | 240.72 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 461.75 |
กลุ่มชุดดิน 46 | 4,471.31 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 1,672.00 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 24,275.94 |
กลุ่มชุดดิน 56 | 3,672.19 |
กลุ่มชุดดิน 56/48 | 337.75 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 3,077.76 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 21,655.54 |
ผลรวมทั้งหมด | 78,456.41 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ