ชุดข้อมูล
ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 121,087.25 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 253.49 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 244.10 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 35,642.87 |
| เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่เงา | 0.02 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
| ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| 1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 126,021.28 |
| 1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 15,330.53 |
| 2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 8,080.19 |
| 3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 7,033.11 |
| 4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 762.39 |
| No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 0.21 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 200 - 300 เมตร | 928.80 |
| 2 | 300 - 400 เมตร | 5,334.91 |
| 3 | 400 - 500 เมตร | 9,738.59 |
| 4 | 500 - 600 เมตร | 13,663.09 |
| 5 | 600 - 700 เมตร | 13,641.37 |
| 6 | 700 - 800 เมตร | 13,842.31 |
| 7 | 800 - 900 เมตร | 15,409.49 |
| 8 | 900 - 1,000 เมตร | 15,206.70 |
| 9 | 1,000 - 1,100 เมตร | 16,978.96 |
| 10 | 1,100 - 1,200 เมตร | 16,328.47 |
| 11 | 1,200 - 1,300 เมตร | 11,901.19 |
| 12 | 1,400 - 1,500 เมตร | 9,741.15 |
| 13 | 1,500 - 1,600 เมตร | 7,994.06 |
| 14 | 1,600 - 1,700 เมตร | 5,207.07 |
| 15 | 1,700 - 1,800 เมตร | 1,221.68 |
| 16 | 1,800 - 1,900 เมตร | 89.88 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลระดับความลาดชัน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
| ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
| ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 215.32 |
| ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 870.55 |
| ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 3,604.79 |
| ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 7,751.34 |
| ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 29,510.37 |
| ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 45,288.49 |
| ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 55,861.43 |
| ความลาดชันชั้น H | > 75 | 14,125.43 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 33 | 86.90 |
| กลุ่มชุดดิน 55 | 24.04 |
| กลุ่มชุดดิน 59 | 14.91 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 156,908.79 |
| พื้นที่น้ำ | 193.09 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| h-s | หินชั้นและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแ* | 83,309.25 |
| G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 62,480.69 |
| o'l | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็* | 6,662.25 |
| j-t | หินชั้น | หินกรวดมน หินทรายสลับหินดินดานและหินโคลน สี* | 1,823.79 |
| d-s(* | หินชั้น | หินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินภูเขาไฟถูกแปรสภาพ * | 1,554.87 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 1,396.87 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 85,635.58 |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 62,516.76 |
| Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 6,532.00 |
| TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 1,816.96 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 726.43 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ