พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 85,635.58 |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 62,516.76 |
| Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 6,532.00 |
| TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 1,816.96 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 726.43 |
| ผลรวมทั้งหมด | 157,227.73 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ