ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  31,054.99 49.69 81.24
   1.1 ป่าผลัดใบ    25,584.75 40.94 66.93
   1.2 ป่าดิบ     5,427.75 8.68 14.20
   1.3 สวนป่า         42.49 0.07 0.11
2. พื้นที่เกษตรกรรม    6,610.89 10.58 17.29
   2.1 ไร่หมุนเวียน     2,371.66 3.79 6.20
   2.2 พืชไร่     1,721.26 2.75 4.50
   2.3 ไม้ผล     1,502.34 2.40 3.93
   2.4 นาข้าว        952.25 1.52 2.49
   2.5 ไม้ยืนต้น         56.05 0.09 0.15
   2.6 พืชสวน           7.33 0.01 0.02
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      335.66 0.54 0.88
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      190.39 0.30 0.50
5. พื้นที่น้ำ        34.99 0.06 0.09
   5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ         34.99 0.06 0.09
ผลรวมทั้งหมด  38,226.93 61.16 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  29,185.84 46.70 76.35
2. พื้นที่เกษตรกรรม    8,407.37 13.45 21.99
   2.1 พืชไร่      2,873.55 4.60 7.52
   2.2 ไม้ผล      2,598.75 4.16 6.80
   2.3 ไร่หมุนเวียน      1,874.47 3.00 4.90
   2.4 นาข้าว         932.39 1.49 2.44
   2.5 ไม้ยืนต้น         120.67 0.19 0.32
   2.6 พืชสวน             7.54 0.01 0.02
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      404.09 0.65 1.06
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      164.29 0.26 0.43
5. พื้นที่น้ำ        65.34 0.10 0.17
ผลรวมทั้งหมด  38,226.93 61.16 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)