ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าเนินเพิ่ม | 11,662.95 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 47,628.30 |
อุทยานแห่งชาติ | เขาค้อ | 611.05 |
อุทยานแห่งชาติ | ทุ่งแสลงหลวง | 12,181.25 |
อุทยานแห่งชาติ | ภูหินร่องกล้า | 7,823.86 |
ผลรวมทั้งหมด | 79,907.40 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 17,422.94 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 11,501.10 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 37,252.90 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 12,968.19 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 762.25 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 0.02 |
ผลรวมทั้งหมด | 79,907.40 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | 600 - 700 เมตร | 17,553.47 |
2 | 700 - 800 เมตร | 14,966.11 |
3 | 800 - 900 เมตร | 7,902.51 |
4 | 900 - 1,000 เมตร | 5,659.12 |
5 | 1,000 - 1,100 เมตร | 5,681.96 |
6 | 1,100 - 1,200 เมตร | 6,297.62 |
7 | 1,200 - 1,300 เมตร | 7,304.20 |
8 | 1,400 - 1,500 เมตร | 4,602.79 |
9 | 1,500 - 1,600 เมตร | 3,406.64 |
10 | 1,600 - 1,700 เมตร | 2,382.84 |
11 | 1,700 - 1,800 เมตร | 3,715.44 |
12 | 1,800 - 1,900 เมตร | 434.69 |
ผลรวมทั้งหมด | 79,907.40 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ