ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี พ.ศ. 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  66,748.38 106.80 82.21
   1.1 ป่าผลัดใบ    63,289.89 101.26 77.95
   1.2 ป่าดิบ     3,458.50 5.53 4.26
2. พื้นที่เกษตรกรรม  13,682.24 21.89 16.85
   2.1 ไร่หมุนเวียน     8,559.53 13.70 10.54
   2.2 พืชไร่     2,879.51 4.61 3.55
   2.3 นาข้าว     1,136.05 1.82 1.40
   2.4 ไม้ยืนต้น     1,054.53 1.69 1.30
   2.5 ไม้ผล         52.63 0.08 0.06
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      534.56 0.86 0.66
4. พื้นที่น้ำ      186.03 0.30 0.23
   4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ        184.08 0.29 0.23
   4.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น           1.95 0.00 0.00
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        45.90 0.07 0.06
ผลรวมทั้งหมด  81,197.10 129.92 100

 


 จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  64,964.14 103.94 80.01
2. พื้นที่เกษตรกรรม  15,347.90 24.56 18.90
   2.1 ไร่หมุนเวียน    7,665.42 12.26 9.44
   2.2 ไม้ยืนต้น    2,851.15 4.56 3.51
   2.3 พืชไร่    2,731.53 4.37 3.36
   2.4 นาข้าว    1,424.29 2.28 1.75
   2.5 ไม้ผล       675.52 1.08 0.83
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       609.97 0.98 0.75
4. พื้นที่น้ำ      228.43 0.37 0.28
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        46.65 0.07 0.06
ผลรวมทั้งหมด  81,197.10 129.92 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)