ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการปางยาง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2555 (2 ระดับ)

 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  53,556.60 85.69 54.62
   1.1 ป่าผลัดใบ    53,364.23 85.38 54.43
   1.2 สวนป่า        192.37 0.31 0.20
2. พื้นที่เกษตรกรรม  39,758.05 63.61 40.55
   2.1 ไร่หมุนเวียน    27,167.78 43.47 27.71
   2.2 นาข้าว     7,591.24 12.15 7.74
   2.3 ไม้ผล     3,127.96 5.00 3.19
   2.4 พืชไร่        946.95 1.52 0.97
   2.5 ไม้ยืนต้น        915.05 1.46 0.93
   2.6 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           9.06 0.01 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    3,385.14 5.42 3.45
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      991.32 1.59 1.01
5. พื้นที่น้ำ      359.47 0.58 0.37
   5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ        311.58 0.50 0.32
   5.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น         47.89 0.08 0.05
ผลรวมทั้งหมด  98,050.58 156.88 100

 


 จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  52,083.09 83.33 53.12
2. พื้นที่เกษตรกรรม   40,374.53 64.60 41.18
   2.1 ไร่หมุนเวียน   28,354.04 45.37 28.92
   2.2 นาข้าว    7,083.12 11.33 7.22
   2.3 ไม้ผล    2,863.26 4.58 2.92
   2.4 ไม้ยืนต้น    1,562.44 2.50 1.59
   2.5 พืชไร่       474.27 0.76 0.48
   2.6 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         37.41 0.06 0.04
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    4,306.12 6.89 4.39
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      804.80 1.29 0.82
5. พื้นที่น้ำ       482.04 0.77 0.49
ผลรวมทั้งหมด  98,050.58 156.88 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)