ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ | 30,430.20 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 10,614.96 |
อุทยานแห่งชาติ | ดอยภูคา | 8,953.61 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,998.78 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 10,499.37 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 14,488.56 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 17,890.67 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 2,759.25 |
5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 4,360.93 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,998.78 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่(ไร่) |
1 | 200 - 300 เมตร | 5,967.95 |
2 | 300 - 400 เมตร | 23,623.31 |
3 | 400 - 500 เมตร | 10,238.04 |
4 | 500 - 600 เมตร | 6,443.65 |
5 | 600 - 700 เมตร | 2,668.20 |
6 | 700 - 800 เมตร | 947.72 |
7 | 800 - 900 เมตร | 109.91 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,998.78 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 7 | 2,460.34 |
กลุ่มชุดดิน 35 | 2,128.63 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 0.61 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 614.90 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 154.56 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 1,402.75 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 502.90 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 42,650.34 |
พื้นที่น้ำ | 83.73 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,998.78 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ