ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี  2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้   58,453.88 93.53 48.75
   1.1 ป่าผลัดใบ    47,666.48 76.27 39.75
   1.2 ป่าดิบ    10,427.27 16.68 8.70
   1.3 สวนป่า        360.12 0.58 0.30
2. พื้นที่เกษตรกรรม   58,175.43 93.08 48.51
   2.1 ไร่หมุนเวียน    25,253.23 40.41 21.06
   2.2 ไม้ยืนต้น    19,627.90 31.40 16.37
   2.3 พืชไร่      6,041.21 9.67 5.04
   2.4 ไม้ผล      5,580.25 8.93 4.65
   2.5 นาข้าว      1,659.69 2.66 1.38
   2.6 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก          13.16 0.02 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    2,576.50 4.12 2.15
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด       375.00 0.60 0.31
5. พื้นที่น้ำ       335.49 0.54 0.28
   5.1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น        216.14 0.35 0.18
   5.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ        119.34 0.19 0.10
ผลรวมทั้งหมด   119,916.30 191.87 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่เกษตรกรรม    64,006.67 102.41 53.38
   1.1 ไร่หมุนเวียน      28,663.16 45.86 23.90
   1.2 ไม้ยืนต้น      21,415.64 34.27 17.86
   1.3 ไม้ผล       6,264.14 10.02 5.22
   1.4 พืชไร่       5,741.80 9.19 4.79
   1.5 นาข้าว       1,887.02 3.02 1.57
   1.6 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม           19.50 0.03 0.02
   1.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           15.41 0.02 0.01
2. พื้นที่ป่าไม้    52,412.65 83.86 43.71
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      2,852.64 4.56 2.38
4. พื้นที่น้ำ        338.17 0.54 0.28
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        306.17 0.49 0.26
ผลรวมทั้งหมด  119,916.30 191.87 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)