ชุดข้อมูล

ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าเชียงดาว | 8,712.53 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 821.67 |
อุทยานแห่งชาติ | ศรีลานนา | 27,235.09 |
ผลรวมทั้งหมด | 36,769.29 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลคุณภาพลุ่มน้้ำ
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 19,312.03 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 5,215.56 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 4,902.22 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 7,339.48 |
ผลรวมทั้งหมด | 36,769.29 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้
ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
1 | 400 - 500 เมตร | 4,129.83 |
2 | 500 - 600 เมตร | 7,952.18 |
3 | 600 - 700 เมตร | 6,711.47 |
4 | 700 - 800 เมตร | 6,403.02 |
5 | 800 - 900 เมตร | 4,445.79 |
6 | 900 - 1,000 เมตร | 3,416.86 |
7 | 1,000 - 1,100 เมตร | 2,433.26 |
8 | 1,100 - 1,200 เมตร | 1,115.14 |
9 | 1,200 - 1,300 เมตร | 161.74 |
ผลรวมทั้งหมด | 36,769.29 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลทรัพยากรดิน
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 29 | 2,301.70 |
กลุ่มชุดดิน 31 | 2,553.59 |
กลุ่มชุดดิน 33 | 293.39 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 359.74 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 366.66 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 1,361.55 |
กลุ่มชุดดิน 56 | 750.98 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 28,781.68 |
ผลรวมทั้งหมด | 36,769.29 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ